Standings
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 17 | 34 | 18 |
| Argentina | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | 34 | 12 |
| Ecuador | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 28 | 4 |
| Paraguay | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 28 | 0 |
| Uruguay* | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 28 | 25 | -5 |
| Colombia | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | 24 | 8 |
| Chile | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 22 | 22 | -4 |
| Venezuela | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | 18 | -8 |
| Peru | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | 18 | -8 |
| Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | 14 | -17 |



